执业医师考试

甘肃酒泉2018年乡村助理实践技能成绩已公布(6.11)

2018年06月14日来源:执业医师考试 所有评论

2018年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月11日成绩(乡村全科助理)
序号 准考证号 姓名 第一站 第二站 第三站 总分 备注
病史
采集
病史
采集
体格
检查
体格
检查
体格
检查
基本
操作
基本
操作
1 621218216S0001 郭春霞 0 缺考
2 621218216S0002 肖红瑞 9.5 8.5 10 6 5.5 16 18 73.5
3 621218216S0003 杜会环 11 9.5 10 5.5 8 19 19.25 82.25
4 621218216S0004 秦保国 9.5 9.5 8.25 8 6 17.75 13.5 72.5
5 621218216S0005 谭利生 12 9.5 9.5 11.5 7.5 19 18.25 87.25
6 621218216S0006 王晓丽 13.5 14 9 9.5 6 17.75 17.5 87.25
7 621218216S0007 于灵燕 9 10 8.5 6.5 6.5 15.5 15 71
8 621218216S0008 樊云霞 13 11.5 9 9 5.5 16 16.5 80.5
9 621218216S0009 包龙 8.5 11 9.5 10.25 7 19 16.5 81.75
10 621218216S0010 王亚荣 0 缺考
11 621218216S0011 贾志玉 7 8 9.5 10.25 6.25 19.5 17 77.5
12 621218216S0012 杨建英 7.5 8 10 7.5 4 15.5 15 67.5
13 621218216S0013 张建萍 9 7 10 5.5 7 19 15.25 72.75
14 621218216S0014 张贤芳 8 6.5 9.5 7 5.5 17.5 16 70
15 621218216S0015 宋战英 12 6 9 9.5 7 19 16 78.5
16 621218216S0016 李荣洲 12 9 9.5 5.75 7.25 16.75 17 77.25
17 621218216S0017 钟兴亮 8 10 9 10 7 16 15.5 75.5
18 621218216S0018 马海云 12.5 12 9.5 4.5 3.5 17 13 72
19 621218216S0019 王华山 13 13 9.5 9.5 6 17.25 19 87.25
20 621218216S0020 闫万国 6 9 9 7 4.5 19 10 64.5
21 621218216S0021 王强 3.5 4 8.5 6.5 4.5 16.5 13.5 57
22 621218216S0022 孙锐德 12.5 12 9.5 9 7 18.5 15 83.5
23 621218216S0023 张新声 7.5 6.5 10 9 4.5 14.5 15 67
24 621218216S0024 李文芳 7 7.5 9.5 5 5 18.75 14.5 67.25
25 621218216S0025 黄利芳 10.5 7 10 7 0 18.5 13.5 66.5
26 621218216S0026 当荣 11 11.5 9.5 10 6.5 17.5 17.5 83.5
27 621218216S0027 王克强 6.5 7.75 9 10.5 7 18 16.5 75.25
28 621218216S0028 乌云塔那 8 8 9.5 8.5 5.5 18 15 72.5
29 621218216S0029 田光龙 10 6 9.5 11.5 7 18 16 78
30 621218216S0030 陈张明 8.5 7 9.25 10.5 5.5 16.75 18 75.5
31 621218216S0031 娄婷 6 7.5 10 0 2 16.75 16.5 58.75
32 621218216S0032 殷建禄 13.75 13.75 9.5 9 7.5 18 16.5 88
33 621218216S0033 寇德旺 12.5 9 9 9 7 17.5 15 79
34 621218216S0034 刘红山 12.5 10 9 9 6 16.75 17 80.25
35 621218216S0035 殷化荣 7 10 9.5 4.5 4.5 19 14.5 69
36 621218216S0036 王振宏 9.5 12.5 9 10 7 16 14.5 78.5
37 621218216S0037 崔晓宏 13.5 11 10 9 7 18.5 16 85
38 621218216S0038 史海燕 10.5 9 9.25 10 6.5 16 18.5 79.75
39 621218216S0039 周兴刚 0 缺考
40 621218216S0040 王生俊 0 缺考
41 621218216S0041 魏雯斌 6.5 10 9.5 9 6.25 17 14.5 72.75
42 621218216S0042 潘艳红 11 9.5 10 9 5 18 15 77.5
43 621218216S0043 孙斌元 0 缺考
44 621218216S0044 田中奎 10 9 9 11 7 16 15 77
45 621218216S0045 杨国亮 11.5 11.5 10 0 2.5 17.5 18 71
46 621218216S0046 陈志峰 11 10.5 10 11 6 14 15.5 78
47 621218216S0047 赵旭东 7 6.5 9.5 9 5.5 16 16.5 70

发布评论 查看全部评论

相关推荐