执业医师考试

甘肃酒泉2018年中西医医师实践技能成绩已公布(6.10)

2018年06月14日来源:执业医师考试 所有评论

2018年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月10日成绩(中西医执业)
序号 准考证号 姓名 第一站 第二站 第三站 总分 备注
病历分析 病历分析
中医
操作
体格检查 体格检查 西医操作 中医问诊 中医答辩 西医答辩 临床判读
1 621218150S0001 马华 8.5 14 3 4 4 6 8 5 2 5 59.5
2 621218150S0002 陈金库 13 13.5 7 5 5 7.5 8 9 4 5 77
3 621218150S0003 欧利华 12.5 15 9 4 4 8 8 10 5 5 80.5
4 621218150S0004 谢剑英 9.5 12 3 5 5 9 6 2 1 4 56.5
5 621218150S0005 高一夫 15 15 5 3.5 4 6 7 3 0 4 62.5
6 621218150S0006 刘燕 17 6 9 3.5 4 8.5 8.5 9 4 5 74.5
7 621218150S0007 史金刚 13.5 13 8 4 5 7.5 10 5 4.5 5 75.5
8 621218150S0008 王丽均 12 18 10 3 5 9 9 10 5 5 86
9 621218150S0009 王建飞 12 11.5 8 4 5 8 8 5 3 5 69.5
10 621218150S0010 张明瑞 18.5 18.5 9 5 4.5 8.5 8 10 4 5 91
11 621218150S0011 马丽君 17.5 16.5 9.5 4.5 4 8 7.5 9 3 5 84.5
12 621218150S0012 冯媛媛 18.5 19 7 4.5 3 7 7 9 3 5 83
13 621218150S0013 岳晶晶 14.5 11 9.5 4.5 3.5 8.5 7 7 4 0 69.5
14 621218150S0014 李彦军 12.5 17.5 9.5 5 4.5 8.5 8 8 3 4 80.5
15 621218150S0015 王莉 12.5 13.5 7.5 2.5 3.5 6 8 10 4 5 72.5
16 621218150S0016 杨学东 14 16 8.5 3.5 5 7.5 6 10 4 0 74.5
17 621218150S0017 朱加林 14.5 10 8 4.5 5 9 6 5 5 3 70
18 621218150S0018 安永茂 10 11 10 4 4 7 9 10 4 5 74
19 621218150S0019 张瑞 15 10 9 4 4 9 7 7.5 2 5 72.5
20 621218150S0020 马光慧 19.5 12 9.5 5 5 9.5 9 10 5 5 89.5
21 621218150S0021 刘尧 11 11.5 2 3 1 6 3 0 0 4 41.5
22 621218150S0022 孙金娟 11.5 16 8.5 5 5 9 9 10 4 3 81
23 621218150S0023 李海波 5 5 7 3 4 6.5 9 4 0 5 48.5
24 621218150S0024 韩复杰 10 15 8.5 4 5 9 8 10 3 5 77.5
25 621218150S0025 高燕 17 13 9 3 5 8.5 9 7 4 4 79.5
26 621218150S0026 蒙桂林 18.5 13.5 8.5 4.5 4.5 8.5 10 6 4 5 83
27 621218150S0027 祁林敏 15 13 8.5 4.5 4.5 8.5 6 2.5 1 3 66.5
28 621218150S0028 王玮 15 14 9 4 4 9 8 7.5 2.5 0 73
29 621218150S0029 闫宏蓉 12.5 17.5 8 5 5 8 8 0 5 0 69
30 621218150S0030 盛云锋 12 13 7.5 3.5 4.5 7.5 5.5 7.5 2.5 5 68.5
31 621218150S0031 何龙 11 9.5 8.5 4.5 3.5 8.5 8.5 7 4 5 70
32 621218150S0032 秦喜梅 16 5.5 7 5 5 7 8.5 10 5 3 72
33 621218150S0033 王俊伟 15 10 8 3.5 4.5 7.5 7 5 2 5 67.5
34 621218150S0034 牛鹏娟 16 16.5 9.5 4 4 8.5 8 10 3 5 84.5
35 621218150S0035 吴晓雁 13.5 11.5 9 5 4.5 8 8 9 4 5 77.5
36 621218150S0036 何燕 15 13 6.5 4 3 6.5 10 10 4 4 76
37 621218150S0037 崔晓亮 9 10 6.5 3.5 3 6 8 8 2 5 61
38 621218150S0038 田晓东 13 14 9 5 4 7 8 5 3 5 73
39 621218150S0039 赵燕 10.5 9.5 7 3 3 7 7 10 2 0 59
40 621218150S0040 季瑛瑛 0 缺考
41 621218150S0041 杜艳芬 17.5 15.5 8 4 4 9 9 10 5 5 87
42 621218150S0042 杨凤 18.5 13 9 4.5 3.5 7 6.5 10 2 5 79
43 621218150S0043 张娟娟 14 9.5 9 3.5 3 7 8 10 4 5 73
44 621218150S0044 刘洋 12 16 8 3.5 5 9 6 10 5 4 78.5

发布评论 查看全部评论

相关推荐