执业医师考试

吉林松原2018年临床助理实践技能考试成绩已公布(三)

2018年06月20日来源:执业医师考试 所有评论

2018年6月11日临床执业助理医师考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818210S0101 谷傲 23.00 220818210S0126 许寒东 77.50
220818210S0102 宋月野 66.00 220818210S0127 郭天 82.00
220818210S0103 王丹 68.50 220818210S0128 吕振楠 60.50
220818210S0104 刘冬梅 70.50 220818210S0129 徐洪彪 60.00
220818210S0105 李男 58.00 220818210S0130 单静 61.00
220818210S0106 冯海东 86.00 220818210S0131 刘学 0.00
220818210S0107 徐香军 0.00 220818210S0132 陈再英 0.00
220818210S0108 吴国龙 77.00 220818210S0133 祖雪双 44.50
220818210S0109 杨建 70.50 220818210S0134 尹荣东 70.50
220818210S0110 李玉玲 60.50 220818210S0135 姚永庆 49.00
220818210S0111 孟祥坤 35.50 220818210S0136 王贺 61.00
220818210S0112 王井成 73.00 220818210S0137 李中峰 75.00
220818210S0113 纪耀南 57.00 220818210S0138 邵志武 60.00
220818210S0114 戈冬岩 56.00 220818210S0139 陈微 0.00
220818210S0115 丛佳新 82.75 220818210S0140 杨育芹 54.00
220818210S0116 赵宇 0.00 220818210S0141 张志刚 57.50
220818210S0117 金鑫 60.50 220818210S0142 万礼 83.50
220818210S0118 梁玖缘 66.00 220818210S0143 雷庆云 84.75
220818210S0119 于会敏 66.00 220818210S0144 孙一淇 75.00
220818210S0120 秦德明 62.00 220818210S0145 欧莉 79.00
220818210S0121 杨树德 0.00 220818210S0146 张淑玲 58.50
220818210S0122 张晶 61.50 220818210S0147 丰佳奇 69.50
220818210S0123 谭洪平 77.00 220818210S0148 于爽 43.50
220818210S0124 杜桂强 61.50 220818210S0149 孟凡侠 0.00
220818210S0125 陈雷 63.50 220818210S0150 韩小刚 60.00
2018年6月11日临床执业助理医师考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818210S0151 史立华 72.00 220818210S0176 刘生学 45.50
220818210S0152 岳远新 70.00 220818210S0177 王远 65.00
220818210S0153 李方玉 61.00 220818210S0178 高旭 63.50
220818210S0154 尹志恒 62.50 220818210S0179 姜旭 31.50
220818210S0155 历敏 54.00 220818210S0180 付波 0.00
220818210S0156 吕维 61.00 220818210S0181 王波 67.00
220818210S0157 邢冬雪 55.00 220818210S0182 刘阳 64.50
220818210S0158 袁月 61.50 220818210S0183 徐伟龙 64.50
220818210S0159 孙阳阳 79.00 220818210S0184 付利涛 56.50
220818210S0160 李建宝 76.50 220818210S0185 云磊 71.50
220818210S0161 陈宝利 67.50 220818210S0186 苏海崴 75.50
220818210S0162 陶茜楠 0.00 220818210S0187 刘威 62.00
220818210S0163 陈艳波 61.50 220818210S0188 邓小印 60.00
220818210S0164 洪丽娟 63.00 220818210S0189 江春影 50.50
220818210S0165 孔德平 64.50 220818210S0190 王春红 78.50
220818210S0166 张大朋 0.00 220818210S0191 于海洋 67.00
220818210S0167 侯魏 0.00 220818210S0192 尹万舵 46.50
220818210S0168 刘丽娟 61.00 220818210S0193 郑志波 0.00
220818210S0169 宋微 61.00 220818210S0194 付强 81.00
220818210S0170 江永吉 65.50 220818210S0195 王乃弘 70.50
220818210S0171 朱海莹 61.00 220818210S0196 郭明 76.50
220818210S0172 黄海凤 61.25 220818210S0197 陈悦 0.00
220818210S0173 李思棋 74.50 220818210S0198 单程龙 55.50
220818210S0174 贾凤鸣 72.00 220818210S0199 姜秋实 60.50
220818210S0175 庄德新 85.50 220818210S0200 晋赫 73.50
2018年6月11日临床执业助理医师考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818210S0201 邹振龙 66.50 220818210S0226 吴雨航 69.50
220818210S0202 蔡强 78.00 220818210S0227 赵明秋 77.00
220818210S0203 魏秀英 0.00 220818210S0228 邵鑫奇 38.00
220818210S0204 李冬雪 32.50 220818210S0229 宋昌吉 42.00
220818210S0205 胡英昆 65.00 220818210S0230 崔宗海 61.00
220818210S0206 罗天伦 47.50 220818210S0231 赵键 26.50
220818210S0207 张宇 63.50 220818210S0232 孟凡强 68.50
220818210S0208 张雨丰 73.00 220818210S0233 郑连城 66.50
220818210S0209 刘士龙 61.00 220818210S0234 单秀英 62.00
220818210S0210 张士影 48.50 220818210S0235 王殿亮 56.00
220818210S0211 胡越 53.00 220818210S0236 李丽 68.00
220818210S0212 鹿忠良 63.50 220818210S0237 宋先锐 57.50
220818210S0213 闫洪臣 72.50 220818210S0238 李菊隐 61.50
220818210S0214 刘贵阳 78.00 220818210S0239 金玲玲 70.50
220818210S0215 杨丹 83.50 220818210S0240 曹丹 60.00
220818210S0216 陈清宇 65.00 220818210S0241 贾大鹏 61.50
220818210S0217 王怀玉 69.50 220818210S0242 于贵森 60.50
220818210S0218 李全玺 85.00 220818210S0243 于洋 80.00
220818210S0219 刘影芝 36.00 220818210S0244 杨雪连 0.00
220818210S0220 张天一 47.00 220818210S0245 曹洺焱 63.50
220818210S0221 王志勇 82.00 220818210S0246 王东 71.00
220818210S0222 李士伟 65.50 220818210S0247 闫慧文 78.00
220818210S0223 李春红 42.00 220818210S0248 侯淑萍 60.00
220818210S0224 刘庄 67.00 220818210S0249 张国华 0.00
220818210S0225 王跃朋 62.00 220818210S0250 李华剑 58.00
2018年6月11日临床执业助理医师考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818210S0251 叶向峰 63.50 220818210S0276 张志强 41.00
220818210S0252 程娜 60.00 220818210S0277 刘宏强 74.50
220818210S0253 兰树丰 68.50 220818210S0278 都百慧 71.50
220818210S0254 宋兆平 34.50 220818210S0279 李晶 66.00
220818210S0255 白闫 39.50 220818210S0280 宋卫利 71.00
220818210S0256 吴佳男 79.00 220818210S0281 郑晓辉 79.00
220818210S0257 崔丽洁 80.50 220818210S0282 孙晓艳 67.00
220818210S0258 于冠群 61.50 220818210S0283 潘孝彬 74.50
220818210S0259 孙伟明 43.50 220818210S0284 曹丽敏 60.00
220818210S0260 邵明亮 74.50 220818210S0285 张月 65.00
220818210S0261 于勇 75.50 220818210S0286 潘晓磊 58.00
220818210S0262 申明霞 48.50 220818210S0287 王成 61.50
220818210S0263 毕丽娜 49.50 220818210S0288 暴旭 60.00
220818210S0264 姚红霞 43.00 220818210S0289 张玉荣 60.50
220818210S0265 谭忠茹 72.00 220818210S0290 曲久峰 76.00
220818210S0266 郭姝 60.50 220818210S0291 徐兴国 0.00
220818210S0267 廉响 60.00 220818210S0292 赵双鹤 67.00
220818210S0268 张家伟 0.00 220818210S0293 袭琦 50.50
220818210S0269 单士超 60.50 220818210S0294 刘佳攀 75.50
220818210S0270 闫晶 0.00 220818210S0295 王冶 69.00
220818210S0271 关德金 76.50 220818210S0296 杨烁 0.00
220818210S0272 刘晓亮 66.00 220818210S0297 杜金波 45.50
220818210S0273 王海亮 76.50 220818210S0298 高欢 0.00
220818210S0274 田浩 73.50 220818210S0299 肖丹 60.00
220818210S0275 马超 52.00 220818210S0300 马金萍 62.00

发布评论 查看全部评论

相关推荐