执业医师考试

吉林松原2018年临床助理实践技能考试成绩已公布(四)

2018年06月20日来源:执业医师考试 所有评论

松原考点2018年6月12日临床执业助理医师实践技能考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818210S0301 许泽宇 67.00 220818210S0326 邵会成 61.00
220818210S0302 张冬辉 66.50 220818210S0327 赵青春 67.50
220818210S0303 高福龙 35.00 220818210S0328 张清茹 58.00
220818210S0304 赵秋影 0.00 220818210S0329 高振山 59.00
220818210S0305 王红爽 65.50 220818210S0330 蔡亚婷 73.50
220818210S0306 沈艳冬 47.00 220818210S0331 赵晨龙 69.50
220818210S0307 王殿国 59.50 220818210S0332 王亚成 48.50
220818210S0308 郜永超 65.25 220818210S0333 张微 49.00
220818210S0309 孙成侠 78.50 220818210S0334 邱兰越 81.50
220818210S0310 刘洪军 54.50 220818210S0335 孙世杰 60.00
220818210S0311 郑婵娟 80.50 220818210S0336 徐志峰 50.00
220818210S0312 雷占波 42.00 220818210S0337 盛凤阳 59.50
220818210S0313 赵宇 58.50 220818210S0338 徐园园 62.00
220818210S0314 包坤 0.00 220818210S0339 隋新生 78.50
220818210S0315 于洋 60.00 220818210S0340 王玥珩 73.00
220818210S0316 刘岩 31.00 220818210S0341 刘玉娟 45.00
220818210S0317 岳晓旭 60.00 220818210S0342 于亮亮 63.25
220818210S0318 马伟超 0.00 220818210S0343 李海英 83.50
220818210S0319 林淼 21.00 220818210S0344 于新秋 60.50
220818210S0320 李贤亮 68.00 220818210S0345 李兆坤 66.25
220818210S0321 徐孝寒 79.50 220818210S0346 李忠峰 62.50
220818210S0322 靳连全 78.25 220818210S0347 郭正悦 72.00
220818210S0323 于苗苗 78.00 220818210S0348 宋明国 33.50
220818210S0324 张丛阳 87.00 220818210S0349 王亚俊 0.00
220818210S0325 于岩 56.00 220818210S0350 唐雪 0.00
松原考点2018年6月12日临床执业助理医师实践技能考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818210S0351 黄莺 0.00 220818210S0376 张洪田 72.00
220818210S0352 孙铁强 67.50 220818210S0377 关春雪 60.75
220818210S0353 李启行 29.50 220818210S0378 高继昌 57.50
220818210S0354 李俊涛 60.25 220818210S0379 刘金霞 53.50
220818210S0355 邱延峰 71.50 220818210S0380 路喜山 60.00
220818210S0356 王弘 63.75 220818210S0381 李丹丹 75.00
220818210S0357 孙立梅 60.25 220818210S0382 吕强 69.00
220818210S0358 孙悦 61.00 220818210S0383 李宝全 62.50
220818210S0359 张萌 76.00 220818210S0384 刘文博 62.50
220818210S0360 李龙 73.00 220818210S0385 陈欣欣 78.50
220818210S0361 王延锋 57.00 220818210S0386 苗庆壮 53.00
220818210S0362 冯平平 0.00 220818210S0387 杨明 66.00
220818210S0363 孟春峰 71.50 220818210S0388 姜一欣 56.00
220818210S0364 高梓航 0.00 220818210S0389 王新然 0.00
220818210S0365 高健 0.00 220818210S0390 高艳菊 0.00
220818210S0366 韩博 81.00 220818210S0391 代红娟 43.00
220818210S0367 郑坤 78.00 220818210S0392 安宁 0.00
220818210S0368 高赫成 63.00 220818210S0393 高天阳 71.00
220818210S0369 金洪臣 73.00 220818210S0394 肖春玲 69.75
220818210S0370 王玉舟 78.00 220818210S0395 张天宇 61.00
220818210S0371 李季 56.50 220818210S0396 兰守民 63.00
220818210S0372 刘笑宇 64.50 220818210S0397 姜雪 0.00
220818210S0373 滕新影 66.50 220818210S0398 廉景君 47.50
220818210S0374 张博聪 63.00 220818210S0399 岳亮 0.00
220818210S0375 赵华 0.00 220818210S0400 张春艳 45.50
松原考点2018年6月12日临床执业助理医师实践技能考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818210S0401 孔凡龙 66.00 220818210S0426 姜洪玲 40.50
220818210S0402 迟爽 71.00 220818210S0427 张文天 65.00
220818210S0403 邹景宽 74.50 220818210S0428 高辉 46.50
220818210S0404 刘志泽 67.50 220818210S0429 刘淑波 76.02
220818210S0405 于雪男 70.50 220818210S0430 邓子岩 74.50
220818210S0406 汤洪霞 66.50 220818210S0431 赵雪峰 78.00
220818210S0407 刘志宇 65.00 220818210S0432 卢秀娟 64.50
220818210S0408 刘井阳 63.50 220818210S0433 朱琳 62.50
220818210S0409 揣显刚 0.00 220818210S0434 黄珊珊 71.50
220818210S0410 郭鑫 60.50 220818210S0435 高航 37.00
220818210S0411 姚晓平 79.50 220818210S0436 张婷婷 42.50
220818210S0412 李福兴 56.00 220818210S0437 赵云志 35.50
220818210S0413 苗翠 74.00 220818210S0438 李可心 50.00
220818210S0414 王富娜 67.50 220818210S0439 倪超 36.50
220818210S0415 孟祥娜 0.00 220818210S0440 李佳琦 63.25
220818210S0416 范肖南 33.50 220818210S0441 鹿文宇 60.00
220818210S0417 高延坤 64.50 220818210S0442 王中峰 63.00
220818210S0418 蔡志福 68.00 220818210S0443 于里 60.00
220818210S0419 高富 77.00 220818210S0444 代全国 0.00
220818210S0420 王婷 65.00 220818210S0445 王新惠 0.00
220818210S0421 金秋 0.00 220818210S0446 冷静宇 61.50
220818210S0422 霍春野 64.00 220818210S0447 范玉石 40.50
220818210S0423 王凤丛 66.00 220818210S0448 胡宇 62.00
220818210S0424 王晓龙 61.50 220818210S0449 安旭 64.00
220818210S0425 刘永平 49.50 220818210S0450 王雨鑫 44.00
松原考点2018年6月12日临床执业助理医师实践技能考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818210S0451 郭东野 60.00 220818210S0481 杨荣孝 34.50
220818210S0452 幺金东 49.00 220818210S0482 徐伟楠 39.00
220818210S0453 李琦 0.00 220818210S0483 韩春波 55.00
220818210S0454 郭丰盛 67.00 220818210S0484 张玲 77.50
220818210S0455 李海军 46.00 220818210S0485 马闯 0.00
220818210S0456 郑欢 62.50 220818210S0486 冯云庆 71.50
220818210S0457 牛金星 33.00 220818210S0487 邹玉阳 54.50
220818210S0458 尚文博 70.50 220818210S0488 吴春江 74.00
220818210S0459 王雅楠 39.00 220818210S0489 李志梅 53.00
220818210S0460 于换换 53.50 220818210S0490 赵龙 0.00
220818210S0461 汪海波 84.00 220818210S0491 鲁思超 67.50
220818210S0462 王洪涛 80.50 220818210S0492 徐建东 70.00
220818210S0463 胡国奇 77.00 220818210S0493 黄志勇 68.50
220818210S0464 李娜 60.00 220818210S0494 温佳凤 70.00
220818210S0465 孟祥立 74.50 220818210S0495 刘玉鹏 61.50
220818210S0466 赵旭 61.00 220818210S0496 侯春宇 57.50
220818210S0467 宋晓峰 56.00 220818210S0497 徐顶国 37.00
220818210S0468 陈霜 54.00 220818210S0498 李颜 73.00
220818210S0469 国金斗 66.50 220818210S0499 张明 60.00
220818210S0470 慕雪原 70.50 220818210S0500 李超 70.00
220818210S0471 谢红录 63.50 220818210S0501 张清丽 63.50
220818210S0472 付忠伟 52.00 220818210S0502 张雨 75.50
220818210S0473 石闯 0.00 220818210S0503 宋晓雪 66.00
220818210S0474 吕文娟 66.00 220818210S0504 刘红梅 60.00
220818210S0475 张绮 63.00 220818210S0505 郭英越 0.00
220818210S0476 高玉秋 66.00 220818210S0506 刘宏伟 69.00
220818210S0477 徐志涛 85.00 220818210S0507 杜维东 22.50
220818210S0478 陈井权 71.50 220818210S0508 张秋 0.00
220818210S0479 孙莹 80.00 220818210S0509 王颖 0.00
220818210S0480 李传林 50.50 220818210S0510 刘志宇 62.50

发布评论 查看全部评论

相关推荐