执业医师考试

吉林松原2018乡村全科助理实践技能考试成绩已公布(一)

2018年06月20日来源:执业医师考试 所有评论

松原考点2018年6月13日乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818216S0001 李艳东 74.50 220818216S0026 周淑敏 71.50
220818216S0002 田俊锋 61.00 220818216S0027 赵静波 66.00
220818216S0003 王洪锋 59.00 220818216S0028 刘素娇 56.00
220818216S0004 刘占 67.75 220818216S0029 孟兆国 61.00
220818216S0005 许海军 70.50 220818216S0030 刘振东 85.50
220818216S0006 夏朝军 70.25 220818216S0031 刘喜 89.75
220818216S0007 范喜富 66.50 220818216S0032 吴红专 75.00
220818216S0008 娄会丽 54.50 220818216S0033 高丰 85.25
220818216S0009 刘洋 0.00 220818216S0034 孙忠宝 72.00
220818216S0010 邵英 0.00 220818216S0035 于文志 60.25
220818216S0011 曾庆权 69.00 220818216S0036 孙键 77.25
220818216S0012 包立娜 72.00 220818216S0037 于洪飞 69.00
220818216S0013 刘明 69.25 220818216S0038 武猛 73.50
220818216S0014 孙井辉 72.50 220818216S0039 李平 72.75
220818216S0015 于海侠 59.00 220818216S0040 高远 71.25
220818216S0016 郭伟亮 89.25 220818216S0041 赵淑杰 82.75
220818216S0017 吴连信 75.25 220818216S0042 石宪 70.50
220818216S0018 刘静 51.00 220818216S0043 王鹏 79.50
220818216S0019 左家发 84.25 220818216S0044 李海鸥 80.75
220818216S0020 林向民 62.75 220818216S0045 王喜波 63.25
220818216S0021 刘志国 0.00 220818216S0046 张喜胜 77.50
220818216S0022 薛佳娣 76.00 220818216S0047 薛俊平 85.50
220818216S0023 霍云玲 68.00 220818216S0048 江海春 45.00
220818216S0024 刘建华 0.00 220818216S0049 赵颖 61.00
220818216S0025 于虹江 78.25 220818216S0050 刘国学 75.00
松原考点2018年6月13日乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818216S0051 赵小明 0.00 220818216S0076 张宝丽 74.00
220818216S0052 刘德祥 61.75 220818216S0077 刘德刚 51.00
220818216S0053 姚国力 19.25 220818216S0078 那华东 42.00
220818216S0054 田敏 77.75 220818216S0079 许双伟 15.00
220818216S0055 王金山 0.00 220818216S0080 刘宁 58.00
220818216S0056 崔民山 73.00 220818216S0081 孟令巍 70.75
220818216S0057 林云祥 60.75 220818216S0082 吕延红 0.00
220818216S0058 高树生 0.00 220818216S0083 李文祥 69.50
220818216S0059 杨帆 0.00 220818216S0084 李小亮 33.75
220818216S0060 张成杰 74.50 220818216S0085 赵立娟 87.25
220818216S0061 孙康 60.50 220818216S0086 李志文 44.00
220818216S0062 王占林 58.00 220818216S0087 刘小明 50.50
220818216S0063 王亚南 77.25 220818216S0088 张铁霞 71.00
220818216S0064 王海冬 52.50 220818216S0089 张丽萍 71.25
220818216S0065 张显辉 61.50 220818216S0090 陈亚香 0.00
220818216S0066 范国强 81.00 220818216S0091 孟凡奇 81.75
220818216S0067 郑上斌 79.50 220818216S0092 乔国涛 81.00
220818216S0068 吴俊祥 75.00 220818216S0093 尹万涛 57.25
220818216S0069 林守辉 48.50 220818216S0094 黄金明 64.50
220818216S0070 刘生坤 75.75 220818216S0095 陈玲玲 90.25
220818216S0071 李海涛 75.50 220818216S0096 张野 50.50
220818216S0072 徐乐乐 54.50 220818216S0097 田德才 80.75
220818216S0073 马思超 50.75 220818216S0098 滕晶瑞 78.00
220818216S0074 赵涛 69.25 220818216S0099 张立光 68.75
220818216S0075 潘孝风 63.00 220818216S0100 李亚娟 77.25
松原考点2018年6月13日乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818216S0101 于秋菊 41.50 220818216S0126 杨帆 86.00
220818216S0102 辛星 45.00 220818216S0127 张玉明 67.50
220818216S0103 范金昌 83.75 220818216S0128 杨洪生 48.50
220818216S0104 谭忠钧 78.00 220818216S0129 张春刚 85.00
220818216S0105 赵耀 62.50 220818216S0130 李秀春 61.00
220818216S0106 王艳 78.25 220818216S0131 刘国权 81.25
220818216S0107 张克 58.00 220818216S0132 张健 60.75
220818216S0108 班东升 0.00 220818216S0133 王洪明 63.50
220818216S0109 闫广生 60.75 220818216S0134 庞秀梅 77.50
220818216S0110 任吉福 61.50 220818216S0135 杨铁军 50.00
220818216S0111 张春阳 53.50 220818216S0136 李淑云 63.75
220818216S0112 李永年 70.00 220818216S0137 胡海英 14.00
220818216S0113 吴占勇 55.50 220818216S0138 王献伟 0.00
220818216S0114 姚红梅 85.25 220818216S0139 曹金水 78.50
220818216S0115 王丽娜 80.00 220818216S0140 洪彪 72.75
220818216S0116 张兴民 64.25 220818216S0141 张艳红 67.25
220818216S0117 肖泽祥 77.25 220818216S0142 洪威 77.50
220818216S0118 王锦平 70.50 220818216S0143 詹国涛 57.00
220818216S0119 闫玉梅 83.75 220818216S0144 陈洪奎 0.00
220818216S0120 郭志宏 62.50 220818216S0145 李兆杰 74.50
220818216S0121 董长青 60.50 220818216S0146 张士福 50.00
220818216S0122 王铁成 61.75 220818216S0147 张立军 75.50
220818216S0123 王希军 75.50 220818216S0148 陈宝 80.50
220818216S0124 赵修才 36.75 220818216S0149 田晓峰 67.00
220818216S0125 马永福 18.50 220818216S0150 唐慧萍 70.50
松原考点2018年6月13日乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩单
准考证号 姓名 成绩 准考证号 姓名 成绩
220818216S0151 王志军 74.50 220818216S0178 王洪有 46.00
220818216S0152 李芳源 68.50 220818216S0179 刘宝良 72.50
220818216S0153 史红江 80.00 220818216S0180 王晓影 67.50
220818216S0154 张明辉 73.25 220818216S0181 朱兴华 76.50
220818216S0155 孙玉玲 78.50 220818216S0182 王洪亮 71.50
220818216S0156 严秀玲 69.25 220818216S0183 周海龙 32.75
220818216S0157 郭亚会 75.50 220818216S0184 董建刚 65.00
220818216S0158 李立年 70.75 220818216S0185 刘志丰 76.00
220818216S0159 王成 82.00 220818216S0186 汪志刚 32.50
220818216S0160 田禾 62.50 220818216S0187 李文凤 54.00
220818216S0161 薛昌海 0.00 220818216S0188 刘玉芬 64.75
220818216S0162 柴凌峰 69.75 220818216S0189 姜峰 62.00
220818216S0163 吕孝文 64.00 220818216S0190 孙兆岩 73.25
220818216S0164 王丹 0.00 220818216S0191 梁继亮 45.25
220818216S0165 韩长武 57.00 220818216S0192 郑秀华 69.75
220818216S0166 尹万程 60.50 220818216S0193 李明 87.50
220818216S0167 杨宇航 60.50 220818216S0194 于立军 37.50
220818216S0168 王亚东 71.50 220818216S0195 李立刚 60.50
220818216S0169 郑宝柱 36.50 220818216S0196 刘丽梅 89.25
220818216S0170 张立芳 80.50 220818216S0197 于立影 79.50
220818216S0171 吴国光 60.00 220818216S0198 费海瑞 51.75
220818216S0172 陈明超 60.00 220818216S0199 宋国锋 0.00
220818216S0173 李天 62.00 220818216S0200 杨立国 40.50
220818216S0174 朱立民 76.00 220818216S0201 高双 61.75
220818216S0175 李玉宝 80.50 220818216S0202 张得权 75.00
220818216S0176 张文胜 54.75 220818216S0203 滕春波 46.00
220818216S0177 陈洪梅 63.00

发布评论 查看全部评论

相关推荐