工程名称 | 成本强度 (千元/周) | 工程进度(周) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
施工准备 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||
设备安装 | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||||||
本机测试 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ||||||||||||
系统测试 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||
工程收尾 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项