![]()
|   				 职务  |   			  				  					现有人数  				 |   			  				  					年平均人员调动概率  				 |   			  				  					年平均离职率  				 |   		|||
|   				  					市场营销总监  				 |   			  				  					市场营销经济  				 |   			  				  					市场营销主管  				 |   			  				  					业务员  				 |   		|||
|   				  					市场营销总监  				 |   			  				  					1  				 |   			  				  					0.9  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					0.1  				 |   		
|   				  					市场营销经济  				 |   			  				  					4  				 |   			  				  					0.1  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					0.1  				 |   		
|   				  					市场营销主管  				 |   			  				  					20  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					0.8  				 |   			  				  					0.2  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					0.2  				 |   		
|   				  					务员  				 |   			  				  					100  				 |   			  				  					&nBsp;  				 |   			  				  					0.1  				 |   			  				  					0.1  				 |   			  				  					0.7  				 |   			  				  					0.2  				 |   		
参考答案: 
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
54%的考友答对了