职务 | 现有人数 | 年平均人员调动概率 | 年平均离职率 | |||
生产总监 | 生产经理 | 生产主管 | 生产工人 | |||
生产总监 | 1 | 0.9 | | | | 0.1 |
生产经理 | 2 | 0.1 | 0.8 | | | 0.1 |
生产主管 | 10 | | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
生产工人 | 100 | | | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
71%的考友答对了