资产负债表项目 | 2014年末&nBsp; |
货币资金&nBsp; | 600&nBsp; |
应收账款&nBsp; | 1600&nBsp; |
存货&nBsp; | 1500&nBsp; |
长期股权投资&nBsp; | 1000&nBsp; |
固定资产&nBsp; | 7300&nBsp; |
资产负债表项目 | 2014年末&nBsp; |
资产总计&nBsp; | 12000&nBsp; |
应付账款&nBsp; | 3000&nBsp; |
长期借款&nBsp; | 3000&nBsp; |
股东权益&nBsp; | 6000&nBsp; |
负债及股东权益总计&nBsp; | 12000&nBsp; |
利润表项目&nBsp; | 2014年度&nBsp; |
营业收入&nBsp; | 20000&nBsp; |
减:营业成本&nBsp; | 12000&nBsp; |
营业税金及附加&nBsp; | 640&nBsp; |
管理费用&nBsp; | 4000&nBsp; |
财务费用&nBsp; | 160&nBsp; |
加:投资收益&nBsp; | 100&nBsp; |
利润总额&nBsp; | 3300&nBsp; |
减:所得税费用&nBsp; | 800&nBsp; |
净利润&nBsp; | 2500&nBsp; |
管理用财务报表项目 | 2014年&nBsp; |
经营性资产总计&nBsp; | &nBsp; |
经营性负债总计&nBsp; | &nBsp; |
管理用财务报表项目 | 2014年&nBsp; |
净经营资产总计&nBsp; | &nBsp; |
金融负债&nBsp; | &nBsp; |
金融资产&nBsp; | &nBsp; |
净负债&nBsp; | &nBsp; |
股东权益&nBsp; | &nBsp; |
净负债及股东权益总计&nBsp; | &nBsp; |
税前经营利润&nBsp; | &nBsp; |
减:经营利润所得税&nBsp; | &nBsp; |
税后经营净利润&nBsp; | &nBsp; |
利息费用&nBsp; | &nBsp; |
减:利息费用抵税&nBsp; | &nBsp; |
税后利息费用&nBsp; | &nBsp; |
净利润&nBsp; | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项