&nBsp; | 2014年(未审数) | ||
集团/组成部分 | 资产总数&nBsp; | 营业收入&nBsp; | 利润总额&nBsp; |
&nBsp; 甲集团公司(合并) | &nBsp; 80000 | 60000&nBsp; 其中:批发收入38000&nBsp; 零售收入20000&nBsp; 其他2000 | &nBsp; 12000 |
乙公司 | 1900 | 200 | (300) |
丙公司 | 60000 | 40000 | 8000 |
丁公司 | 20000 | 50000 | 10000 |
戊公司 | 2000 | 200 | 50 |
事项序号 | 是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | &nBsp; | &nBsp; |
(2) | &nBsp; | &nBsp; |
(3) | &nBsp; | &nBsp; |
(4) | &nBsp; | &nBsp; |
(5) | &nBsp; | &nBsp; |
事项序号 | 是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | &nBsp; | &nBsp; |
(2) | &nBsp; | &nBsp; |
(3) | &nBsp; | &nBsp; |
(4) | &nBsp; | &nBsp; |
事项序号 | 是否恰当(是/否)&nBsp; | 理由&nBsp; |
(1) | &nBsp; | &nBsp; |
(2) | &nBsp; | &nBsp; |
(3) | &nBsp; | &nBsp; |
(4) | &nBsp; | &nBsp; |
事项序号 | 是否恰当(影否) | 理由及改进建议 |
(1) | &nBsp; | &nBsp; |
(2) | &nBsp; | &nBsp; |
(3) | &nBsp; | &nBsp; |
(4) | &nBsp; | &nBsp; |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项