![]()
| 项目 | 旧设备 | 新设备 |
| 原价 | 5000 | 6000 |
| 预计使用年限 | 12年 | 10年 |
| 已使用年限 | 6年 | 0年 |
| 净残值 | 200 | 400 |
| 当前变现价值 | 2600 | 6000 |
| 年折旧费(直线法) | 400 | 560 |
| 年运营成本(付现成本) | 1200 | 800 |
| 期数(n) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (p/F,12%,n) | 0.5066 | 0.4523 | 0.4039 | 0.3606 | 0.3220 |
| (p/F,12%,n) | 4.1114 | 4.5638 | 4.9676 | 5.3282 | 5.6502 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题