日期 | 摘要 | 金额(元) |
---|---|---|
7月29日 | 开出转账支票50016号预付下半年厂部财产保险费 | 1020 |
29日 | 委托银行代由红胜公司贷款 | 100000 |
30日 | 开出转账支票50017号支付设备修理费 | 980 |
31日 | 存入销售产品收到的转账支票一张 | 63000 |
31日 | 开出转账支票50018号支付贷款 | 14000 |
合计 | 月末余额 | 847000 |
日期 | 摘要 | 金额(元) |
---|---|---|
7月29日 | 代由红胜公司贷款 | 100000 |
29日 | 代收电费 | 27000 |
31日 | 代收上海某公司贷款 | 35000 |
31日 | 支付转账支票50016号 | 1200 |
31日 | 支付转账支票50017号 | 890 |
合计 | 月末余额 | 805910 |
请分别指出上述错账应采用何种错账更正方法。 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项