2010年全国艺术表演团体分地区情况表 | ||||
地区 | 机构数量 (单位:个) | 演出场次 (单位:万场次) | 观众人次 (单位:万人次) | 演出收入 (单位:万元) |
全国 | 6864 | 137.1 | 88456 | 342696 |
中央 | 16 | 0.4 | 677 | 27388 |
东部地区 | 2226 | 41.2 | 29357 | 187593 |
中部地区 | 2980 | 71.8 | 39933 | 78890 |
西部地区 | 1642 | 23.7 | 18489 | 48825 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%的考友选择了A选项
2%的考友选择了B选项
9%的考友选择了C选项
88%的考友选择了D选项