国际储备 | 不包括黄金,亿美元) | 黄金储备(万盎司) | ||||
2000年 | 2005年 | 2006年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | |
中国 | 1682.8 | 8215.1 | 10684.9 | 1270.0 | 1929.0 | 1 929.0 |
印度 | 379.0 | 1319.2 | 1707.4 | 1150.2 | 1150.2 | 1150.2 |
日本 | 3549.0 | 8342.8 | 8796.8 | 2454.7 | 2460.2 | 2460.2 |
韩国 | 961.3 | 2103.2 | 2388.8 | 43.9 | 45.8 | 41.8 |
美国 | 566.0 | 540.8 | 548.5 | 26161.1 | 26155.1 | 26149.9 |
法国 | 370.4 | 277.5 | 426.5 | 9724.5 | 9085.2 | 8744.3 |
德国 | 568.9 | 451.4 | 416.9 | 11151.9 | 11020.7 | 11003.7 |
英国 | 387.7 | 384.7 | 407.0 | 1567.4 | 999.3 | 997.5 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
2%的考友选择了A选项
4%的考友选择了B选项
85%的考友选择了C选项
9%的考友选择了D选项