2011年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 | ||||
国家和地区 | 出口额(亿美元) | 比上年增长(%) | 进口额(亿美元) | 比上年增长(%) |
欧盟 | 3560 | 14.4 | 2112 | 25.4 |
美国 | 3245 | 14.5 | 1222 | 19.6 |
中国香港 | 2680 | 22.8 | 155 | 26.4 |
东盟 | 1701 | 23.1 | 1928 | 24.6 |
日本 | 1483 | 22.5 | 1946 | 10.1 |
韩国 | 829 | 20.6 | 1627 | 17.6 |
印度 | 505 | 23.5 | 234 | 12.1 |
俄罗斯 | 389 | 31.4 | 403 | 55.6 |
中国台湾 | 351 | 18.3 | 1249 | 7.9 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
7%的考友选择了A选项
29%的考友选择了B选项
60%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项