表1 2008年居民消费价格比上年涨跌幅度 (单位:%) | |||
指标 | 全国 | 城市 | 农村 |
居民消费价格 | 5.9 | 5.6 | 6.5 |
食品 其中:粮食 肉禽及其制品 油脂 鲜蛋 鲜菜 鲜果 | 14.3 7.0 21.7 25.4 3.7 10.7 9.0 | 14.5 7.2 22.6 24.9 3.9 10.5 8.9 | 14.0 6.7 20.0 25.9 3.5 11.3 9.3 |
烟酒及用品 | 2.9 | 3.1 | 2.6 |
衣着 | -1.5 | -1.8 | -0.6 |
家庭设备用品及服务 | 2.8 | 3.0 | 2.4 |
医疗保健及个人用品 | 2.9 | 2.8 | 3.2 |
交通和通信 | -0.9 | -1.6 | 0.7 |
娱乐教育文化用品及服务 | -0.7 | -0.9 | -0.1 |
居住 | 5.5 | 4.3 | 8.2 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
8%的考友选择了A选项
75%的考友选择了B选项
14%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项