![]()
| 产品名称 | 12—5型号汽车 | ||
| 产品产量 | 20 000 | ||
| 零件编号 | B1—007 | ||
| 零件名称 | 齿轮 | ||
| 每辆件数(个) | 1 | ||
| 装配车间 | 1 | 出产量(台) | 20 000 |
| 2 | 废品及损耗(台) | 500 | |
| 3 | 在制品定额(台) | 8 000 | |
| 4 | 期初预计在制品结存量(台) | 2 000 | |
| 5 | 投入量(台) | ||
| B1—007型号齿轮零件库 | 6 | 半成品外售量(个) | 1 000 |
| 7 | 库存半成品定额(个) | 4 000 | |
| 8 | 期初预计结存量(个) | 3 000 | |
| 齿轮加工车间 | 9 | 出产量(个) | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
24%的考友选择了C选项
76%的考友选择了D选项