期间 | 方案甲 | 方案乙 | 方案丙 | |||
净收益 | 现金流量 | 净收益 | 现金流量 | 净收益 | 现金流量 | |
0 | (12000) | (20000) | (9000) | |||
1 | 600 | 4600 | 1800 | 11800 | (1800) | 1200 |
2 | 600 | 4600 | 3240 | 13240 | 3000 | 6000 |
3 | 600 | 4600 | 3000 | 6000 | ||
合计 | 1800 | 1800 | 5040 | 5040 | 4200 | 4200 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
5%的考友选择了A选项
85%的考友选择了B选项
8%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项