直接管理 | 人工费 | 0.54 | 10.80 | |
材料费 | 0 | |||
机械费 | 反铲挖掘机 | 1.83 | ||
履带式推土机 | 1.39 | |||
轮式装载机 | 1.50 | |||
自卸卡车 | 5.63 | |||
管理费 | 费率(%) | 12 | ||
金额 | 1.31 | |||
利润 | 利润率(%) | 6 | ||
金额 | 0.73 | |||
综合单价 | 12.93 |
1月 | 2月 | 3月 | |
甲项工程量/m3 | 1600 | 1600 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |