每段6kv母线计算负荷及所接电动机额定功率之和 | ||||
序号 | 6kv母线段名称 | 母线段计算负荷 (kvA、 | 高压电动机额定功率之和 (kw) | 备 注 |
1 | ⅰ A、ⅱA段 | 11700(不含公用) | 8460(不含公用) | ; |
2 | ⅰ B、ⅱB段 | 25400 | 11860 | 给水泵接于B段 |
3 | 01A段 | 5400kvA | 1450kw | 01 A、01B段电动机 重复功率720kw |
4 | 01B段 | 5500kvA | 1200kw |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
36%的考友选择了A选项
7%的考友选择了B选项
53%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项