车间设备功率数值统计表 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 额定功率∑pr/kw | 额定负载持续率εr(%) | 额定电压 ur/v | 需要系数 kx | 功率 | 因数 | pjs |
Cosφ | tAnφ | |||||||
1 | 数控机床 | 50 | 100 | 380 | 0.2 | 0 5 | 1.73 | 10 |
2 | 起重机 | 22 | 20 | 380 | 0.1 | 0.5 | 1.73 | 1.97 |
3 | 风机 | 7.5 | 100 | 380 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 5.625 |
4 | 其他 | 5 | 100 | 380 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 3.75 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
70%的考友选择了A选项
2%的考友选择了B选项
3%的考友选择了C选项
25%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。
微信扫描关注网考网