取样深度(m) | 盐分摩尔浓度(mol/100g) | |
CC1-) | C(so4-2) | |
0~0.05 | 78.43 | 111.32 |
0.05~0.25 | 35.81 | 81.15 |
0.25~0.5 | 6.58 | 13.92 |
0.5~0.75 | 5.97 | 13.80 |
0.75~1.0 | 5.31 | 11.89 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
3%的考友选择了A选项
2%的考友选择了B选项
14%的考友选择了C选项
81%的考友选择了D选项