层序 | 土名 | 层底埋深 (m) | 测点深度 (m) | N | 黏粒含量 (%) | 地质年代 | |
① | 黏土 | 0~8.0 | 2.0 | 10 | 25% | Q4 | |
4.0 | 11 | ||||||
6.0 | 13 | ||||||
② | 粉土 | 10 | 8.5 | 9 | 14% | Q4 | |
9.5 | 8 |
层序 | 土名 | 层底埋深 (m) | 测点深度 (m) | N | 黏粒含量 (%) | 地质年代 | |
③ | 中砂 | 17 | 12 | 10 | 6.2% | Q4 | |
14 | 11 | ||||||
16 | 12 | ||||||
④ | 粗砂 | 25 | 18 | 12 | 2% | Q3 | |
20 | 16 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
55%的考友选择了A选项
35%的考友选择了B选项
6%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项