年代 | 户数 | 口数 | 每户平均口数 | 按一户五口修正口数 | 户口升降指数 |
太宗端拱二年(989年) | 650 | 3250 | 1 | ||
真宗咸平六年(1003年) | 686 | 1428 | 2.08 | 3430 | 1.0554 |
仁宗天圣七年(1029年) | 1016 | 2605 | 2.56 | 5080 | 1.5630 |
英宗治平元年(1064年) | 1249 | 2882 | 2.31 | 6245 | 1.9215 |
神宗熙宁八年(1075年) | 1568 | 2381 | 1.52 | 7840 | 2.4123 |
哲宗元祐元年(1086年) | 1796 | 4007 | 2.23 | 8980 | 2.7630 |
徽宗大观三年(1109年) | 2088 | 4673 | 2.24 | 10440 | 3.2123 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。
微信扫描关注网考网