项 目 | 金 额 | |
直接材料 | o.2吨×100元/口屯 | 20元 |
直接人工 | 5小时×4元/小时 | 20元 |
变动制造费用 | 4000元/1000件 | 4元 |
固定制造费用 | 5000元/1000件 | 5元 |
标准单位成本 | 49元 |
项 目 | 金 额 | |
直接材料 | o.22吨×95元/吨 | 20.90元 |
直接人工 | 5.5小时×3.8元/小时 | 20.90元 |
变动制造费用 | 4500元/900件 | 5元 |
固定制造费用 | 5400元/900件 | 6元 |
实际单位成本 | 52.80元 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项