【分析解答题】
大发股份公司由
A、
B、
C、D四家企业等额投资联合经营。现因联营期满决定终止经营,进行清算。2010年8月31日实施清算前的资产负债表如下。清算过程中发生的事项见表。
要求:根据上述资料,计算大发股份公司歇业清算的清算收益、清算损失、清算费用、清算损益及各投资方分回资金金额。
D、stylE="BORDER-LEFT: mEDium nonE" ColSpAn=4>资产负债表
编制单位:大发股份公司 2010年8月31日 单位:万元
资产 | 年末数 | 负债及所有者权益 | D、ClAss=ExtD_r>年末数
货币资金 | 200 | 短期借款 | D、ClAss=ExtD_r>1200
应收账款 | 300 | 应付账款 | D、ClAss=ExtD_r>210
库存商品 | 1500 | 应交税费 | D、ClAss=ExtD_r>-170
固定资产原价 | 3700 | 其他应付款 | D、ClAss=ExtD_r>60
累计折旧 | 2500 | 长期借款 | D、ClAss=ExtD_r>800
| | 股本 | D、ClAss=ExtD_r>700
| | 资本公积 | D、ClAss=ExtD_r>100
| | 盈余公积 | D、ClAss=ExtD_r>180
| | 利润分配 | D、ClAss=ExtD_r>120
资产总计 | 3200 | 负债及所有者权益总计 | D、ClAss=ExtD_r>3200
D、stylE="BORDER-LEFT: mEDium nonE" ColSpAn=2>清算期间发生的业务
顺序号 | D、ClAss=ExtD_r>业务内容
1 | D、ClAss=ExtD_r>收回应收账款250万元,核销无法收回的50万元
2 | D、ClAss=ExtD_r>将库存商品等存货按1600万元价格全部变现,增值税税率17%
3 | D、ClAss=ExtD_r>将固定资产按1300万元价格变现,应交营业税10万元
4 | D、ClAss=ExtD_r>用现金偿还全部债务
5 | D、ClAss=ExtD_r>支付清算费用20万元
6 | D、ClAss=ExtD_r>归还股东权益
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项