资产负债表(简表) 2010年1月1日 单位:元 | |||
项目 | 甲公司账面价值 | 乙公司账面价值 | 乙公司公允价值 |
银行存款 | 1200000 | 300000 | 300000 |
应收账款 | 600000 | 600000 | 500000 |
存货 | 800000 | 700000 | 850000 |
固定资产 | 3900000 | 2000000 | 2200000 |
无形资产 | 200000 | 200000 | |
资产合计 | 6500000 | 3800000 | 4050000 |
短期借款 | 1400000 | 900000 | 900000 |
长期借款 | 2500000 | 900000 | 900000 |
负债合计 | 3900000 | 1800000 | 1800000 |
股本 | 1700000 | 1200000 | |
资本公积——股本溢价 | 400000 | 300000 | |
盈余公积 | 300000 | 250000 | |
未分配利润 | 200000 | 250000 | |
所有者权益合计 | 2600000 | 2000000 | 2250000 |
负债与所有者权益合计 | 6500000 | 3800000 | 4050000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项