oCCupAtionAlCAtEgory oF FAmily hEAD | |||||||
AvErAgE wEEkly FooD AnD housEholDExpEnDiturEs | |||||||
pErCEnt oF FooD AnD housEholDExpEnDiturEs | |||||||
oCCupAtionAl CAtEgory oF FAmily hEAD | FooD At homE | FooD AwAy From homE | pErsonAl CArE itEms, nonprEsCri ption Drugs | housEkEEping suppliEs | AvErAgE wEEkly FooD AnD housEholD ExpEnDitu rEs | ||
mEAts, poultry, sEAFooD | CErEAls,BAkEry AnDDAiry proDuCts,Fruits AnD vEgEtABlEs othEr | FooD At homE | |||||
sElF—EmployED workErs | 22 | 25 | 14 | 22 | 10 | 7 | $35.88 |
proFEssionAls AnD mAnAgErs | 19 | 23 | 11 | 29 | 11 | 7 | $38.77 |
ClEriCAl AnD sAlEs workErs | 21 | 22 | 11 | 28 | 11 | 7 | $32.07 |
CrAFt workErs AnD mAChinE opErAtors | 23 | 25 | 15 | 21 | 9 | 7 | $35.44 |
lABorErs AnD sErviCE workErs | 24 | 27 | 14 | 19 | 9 | 7 | $28.86 |
rEtirEEs | 23 | 29 | 14 | 16 | 11 | 7 | $19.83 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%的考友选择了A选项
65%的考友选择了B选项
26%的考友选择了C选项
8%的考友选择了D选项