unitED、stAtEs populAtion (oFFiCiAl CEnsus 1890—1980) | |||||
yEAr | populAtion (in millions) | 10-yEAr inCrEAsE (in millions) | yEAr | populAtion (in millions) | 10-yEAr inCrEAsE (in millions) |
1890 | 62.9 | 1940 | 131.7 | 8.9 | |
1900 | 76.0 | 13.1 | 1950 | 150.7 | 19.0 |
1910 | l 92.0 | 16.0 | 1960 | 179.3 | 28.6 |
1920 | 105.7 | 13.7 | 1970 | 103.2 | 23.9 |
1930 | 122.8 | 17.1 | 1980 | 223.9 | 20.7 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
22%的考友选择了A选项
3%的考友选择了B选项
11%的考友选择了C选项
64%的考友选择了D选项