EnrollmEnt FACulty sizE,FACulty sAlAry, AnD、tuitionAtCollEgE、r For sElECtED、yEArs | |||
numBEr oF stuDEntsEnrollED | 1,490 | 1,600 | 1,790 |
numBEr oF FACulty mEmBErs | 166 | 160 | |
rAtio oF stuDEnts to FACulty | — | ||
AvErAgE* FACulty sAlAry | — | $14,360 | $28,400 |
tuition pEr stuDEnt | $1,400 | $2,000 | $3,700 |
totAl FACulty sAlAriEs | $1,245,000 | — | $4.629,200 |
inComE From tuition | $2,086,000 | $3,200,000 | — |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%的考友选择了A选项
27%的考友选择了B选项
60%的考友选择了C选项
12%的考友选择了D选项