month | pEoriA | DECA | springFiElD | ChiCAgo |
jAnuAry | $6,739 | $8,926 | $6,812 | $2,274 |
FEBruAry | $6,826 | $8,388 | $6,558 | $7,901 |
mArCh | $7,410 | $8,002 | $7,042 | $7,859 |
April | $7,178 | $8,362 | $7,846 | $7,905 |
mAy | $6,204 | $8,857 | $6,812 | $7,384 |
junE | $6,365 | $8,335 | $7,593 | $7,672 |
july | $6,940 | $8,049 | $6,727 | $7,041 |
August | $7,844 | $8,226 | $7,880 | $7,899 |
sEptEmBEr | $6,258 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 12%的考友选择了A选项 23%的考友选择了B选项 56%的考友选择了C选项 9%的考友选择了D选项 |