july | August | |
pErCEntAgE oF CAr BuyErs who AlrEADy ChAngED thEir minD ABout whAt thEy ArE going to Buy: | 22% | 25% |
pErCEntAgE oF CAr BuyErs who ArE strongly ConsiDEring vEhiClEs thEy normAlly woulDn’t ConsiDEr: | 27% | 33% |
ovErAll pErCEntAgE oF CAr BuyErs ConsiDEring A hyBriD vEhiClE: | 6% | 12% |
ovErAll pErCEntAgE oF CAr BuyErs ConsiDEring An suv: | 37.2% | 37.5% |
ovErAll pErCEntAgE oF CAr BuyErs ConsiDEring A sEDAn: | 36.3% | 41.9% |
pErCEntAgE oF groups who hAvE ChAngED thEir minD or ArE strongly ConsiDEring AltErnAtivE vEhiClEs: | ||
18-34 yEAr-olDs | 41% | 58% |
35-54 yEAr-olDs | 41% | 48% |
mEn | 34% | 46% |
womEn | 45% | 52% |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
6%的考友选择了A选项
80%的考友选择了B选项
8%的考友选择了C选项
6%的考友选择了D选项