2005年末 | 2006年末 | |
货币资金 | 180 | 220 |
交易性金融资产 | 80 | 60 |
可供出售金融资产 | 94 | 82 |
总资产 | 8000 | 9800 |
短期借款 | 460 | 510 |
交易性金融负债 | 54 | 48 |
长期借款 | 810 | 640 |
应付债券 | 760 | 380 |
总负债 | 4200 | 4800 |
股东权益 | 3800 | 5000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项