单位:元 | |||
资产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 |
货币资金 | 40000 | 应付账款 | 108000 |
应收账款 | 140000 | 应付债券 | 300000 |
存货 | 200000 | 负债合计 | 408000 |
实收资本 | 400000 | ||
未分配利润 | 72000 | ||
固定资产 | 500000 | 所有者权益合计 | 472000 |
资产合计 | 880000 | 负债和所有者权益合计 | 880000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项