资 产 | 金 额 | 负债及所有者权益 | 金 额 |
现金 | 6000 | 短期借款 | 31490 |
应收账款 | 24000 | 应付票据 | 10000 |
存货 | 40000 | 应付款项 | 17610 |
固定资产 | 130000 | 应付费用 | 900 |
长期负债 | 40000 | ||
实收资本 | 60000 | ||
资本公积 | 20000 | ||
留存收益 | 20000 | ||
合 计 | 200000 | 合 计 | 200000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项