年份 | 完工百分比法 | 完成合同法 |
1994年以前 | 400000 | 300000 |
1994年 | 240000 | 200000 |
1995年 | 180000 | 240000 |
1996年 | 200000 | 160000 |
1997年 | 260000 | 220000 |
1998年 | 300000 | 320000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项