销售收入 | 1260 |
销货成本 | 1008 |
毛利 | 252 |
经营和管理费用: | |
变动费用 (付现) | 63 |
固定费用 (付现) | 63 |
折旧 | 26 |
营业利润 | 100 |
财务费用 | 10 |
利润总额 | 90 |
所得税 | 27 |
税后利润 | 63 |
货币资金 应收账款 存货 固定资产原值 减:折旧 固定资产净值 资产总额 | 14 144 280 760 80 680 1118 | 短期借款 应付账款 股本(发行普通股500万股,每股面值1元) 保留盈余 负债及所有者权益总计 | 200 246 500 172 1118 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项