资 产 | 负债及所有者权益 |
现金(年初764) 310 | 应付账款 516 |
应收账款(年初1156) 1344 | 应付票据 336 |
存货(年初900) 966 | 其他流动负债 468 |
流动资产合计 2620 | 流动负债合计 1320 |
固定资产净额(年初1170) 1170 | 长期负债 1026 |
实收资本 1444 | |
资产总额(年初3790) 3790 | 负债及所有者权益 3790 |
比 率 名 称 | 本公司 | 行业平均数 |
流动比率 | 1.98 | |
资产负债率 | 62% | |
利息保障倍数 | 3.8 | |
存货周转率 | 6次 | |
平均收现期 | 35天 | |
固定资产周转率(销售收入/平均固定资产净额) | 13次 | |
总资产周转率 | 3次 | |
销售净利率 | 1.3% | |
资产净利率 | 3.4% | |
权益净利率 | 8.3% |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项