利润表及利润分配表数据 | 2008年 |
营业收入 | 30000 |
营业成本 | 22500 |
销售费用及管理费用 | 3000 |
息税前经营利润 | 4500 |
利息费用(用年末长期借款余额计算,年利率为8%) | 360 |
税前利润 | 4140 |
所得税 | 1035 |
净利润 | 3105 |
年初未分配利润 | 95 |
可供分配利润 | 3200 |
股利 | 700 |
年末未分配利润 | 2500 |
项目 | 2007末 |
经营资产: | |
经营现金 | 1000 |
经营营运资本 | 11000 |
经营流动资产 | 11000 |
经营流动负债 | 1000 |
经营长期资产 | 3000 |
经营长期负债 | 2000 |
净经营长期资产 | 1000 |
净经营资产总计 | 12000 |
金融负债: | |
长期借款 | 4500 |