成本项目 | A产品 | B产品 |
直接材料(元) | (6千克×4元/千克) 24 | (5千克×5元/千克) 25 |
直接人工(元) | (4千克×8元/千克) 32 | (3千克×8元/千克) 24 |
制造费用变动部分(元) | (4千克×3元/千克) 12 | (3千克×2元/千克) 6 |
固定部分(元) | (4千克×2元/千克) 8 | (3千克×1元/千克) 4 |
标准单位成本(元/件) | 76 | 58 |
成本项目 | A产品 | B产品 |
直接材料(元) | (6千克×4元/千克) 24 | (6千克×45元/千克) 27 |
直接人工(元) | (3千克×9元/千克) 27 | (3.5千克×8元/千克) 28 |
制造费用变动部分(元) | (3千克×3.5元/千克) 10.5 | (3.5千克×2.5元/千克) 8.75 |
固定部分(元) | (3千克×1.5元/千克) 4.5 | (3.5千克×1.5元/千克) 5.25 |
标准单位成本(元/件) | 66 | 69 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项