成本项目 | A产品 | B产品 |
直接材料(元) | (6千克×4元/千克)24 | (5千克×5元/千克)25 |
直接人工(元) | (4小时×8元/小时)32 | (3小时×8元/小时)24 |
制造费用变动部分(元) | (4小时×3元/小时)12 | (3小时×2元/小时)6 |
固定部分(元) | (4小时×2元/小时)8 | (3千克×1元/小时)4 |
标准单位成本(元/件) | 76 | 58 |
成本项目 | A产品 | B产品 |
直接材料(元) | (8千克×3元/千克)24 | (6千克×45元/千克)27 |
直接人工(元) | (3小时×9元/小时)27 | (3.5小时×8元/小时)28 |
制造费用变动部分(元) | (3小时×3.5元/小时)10.5 | (3.5小时×2.5元/小时)8.75 |
固定部分(元) | (3小时×1.5元/小时)4.5 | (3.5千克×1.5元/小时)5.25 |
标准单位成本(元/件) | 66 | 69 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项