资产 | 金额 | 与销售收 入的关系 | 负债及所有者权益 | 金额 | 与销售收 入的关系 |
现金 | 200 | 变动 | 应付费用 | 500 | 变动 |
应收账款 | 2800 | 变动 | 应付账款 | 1300 | 变动 |
存货 | 3000 | 变动 | 短期借款(利率5%) | 1200 | 不变动 |
非流动资产 | 4000 | 不变动 | 公司债券(面值发行,利息率8%) | 1500 | 不变动 |
股本(每股面值1元) | 100 | 不变动 | |||
资本公积 | 2900 | 不变动 | |||
留存收益 | 2500 | 不变动 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项