应收账款 | 中央空调 | 手机芯片 | 等离子电视机 | 合计 |
年初应收账款总额 | 2.9 | 2.09 | 3.52 | 8.54 |
年末应收账款: | ||||
(1)6个月以内 | 1.46 | 0.80 | 0.58 | 2.84 |
(2)6至12个月 | 1.26 | 1.56 | 1.04 | 3.86 |
(3)1至2年 | 0.20 | 0.24 | 3.26 | 3.70 |
(4)2至3年 | 0.08 | 0.12 | 0.63 | 0.83 |
(5)3年以上 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.23 |
年末应收账款总额 | 3.06 | 2.80 | 5.60 | 11.46 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。
微信扫描关注网考网