项目 | 非金融企业部门 | 金融机构部门 | 政府部门 | 住户部门 | 国外部门 | |||||
使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | |
净出口 | -2240 | |||||||||
增加值 | 50663 | 2133 | 8605 | 28.67 | ||||||
劳动者报酬 | 18127 | 778 | 8181 | 26195 | 53242 | 56 | ||||
生产税净额 | 12196 | 958 | 174 | 14702 | 1374 | 17 | ||||
财产收入 | 6335 | 2035 | 5359 | 5646 | 454 | 229 | 40 | 3128 | 2132 | |
经常转移 | 2842 | 170 | 509 | 352 | 2583 | 5199 | 3383 | 4119 | 992 | 45 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |