缺勤天数 | 年龄 | 缺勤天数 | 年龄 | 缺勤天数 | 年龄 |
(天) | (岁) | (天) | (岁) | (天) | (岁) |
(yi) | (xi) | (yi) | (xi) | (yi) | (xi) |
3 | 25 | 3 | 31 | 8 | 51 |
4 | 36 | 5 | 35 | 5 | 33 |
7 | 41 | 7 | 41 | 6 | 37 |
4 | 27 | 9 | 56 | 2 | 31 |
3 | 35 | 12 | 60 | 2 | 29 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项