非金融企业部门 | 住户部门 | 国内合计 | ||||
使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | |
增加值 | 67652 | 33002 | 117390 | |||
劳动者报酬 | 26170 | 30214 | 69151 | 69138 | 69151 | |
生产税净额 | 18595 | 1431 | 20634 | 20634 | ||
财产收入 | 7550 | 3806 | 537 | 3810 | 15087 | 14425 |
经常转移 | 3756 | 287 | 6647 | 6954 | 15711 | 17170 |
最终消费 | 52686 | 67493 | ||||
资本转移 | 5477 | 5477 | 5477 | |||
资本形成总额 | 36980 | 7728 | 51555 |
设全国初次分配总收入为x亿元、住户部门可支配总收入为y亿元,则该部门储蓄率的算式为()。 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项