序号 | 货物品名 | 品种数 | 平均库存量/kg | 平均资金占用额/万元 | 备注 |
1 | h | 12 | 220 | 33 | |
2 | i | 25 | 1200 | 23 | |
3 | j | 3 | 5000 | 60 | |
4 | k | 30 | 400 | 16 | |
5 | l | 6 | 6500 | 68 | |
6 | m | 46 | 500 | 10 | |
7 | n | 8 | 2600 | 92 | |
8 | o | 78 | 10000 | 12 | |
合计 | 208 | 26420 | 314 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项