某街道60岁以上老年人缺铁性贫血的情况 | |||
居委会 | 年平均人数 (人) | 缺铁性贫血发病人数 (人) | 缺铁性贫血患病人数 (人) |
A | 6367 | 658 | 2433 |
B | 10455 | 890 | 3033 |
C | 4778 | 237 | 1650 |
D | 4111 | 213 | 1503 |
E | 5391 | 245 | 1282 |
F | 6394 | 546 | 1853 |
G | 4271 | 198 | 1130 |
合计 | 41767 | 2987 | 12884 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项