分户账清单样式表 | ||||||||||
储蓄所 | 账号 | 开户日 | 户名 | 其他分户账数据 | ||||||
储蓄所A | 6436 1 357 2008 2010 999 | 2008-08-15 | 郭×× | … | ||||||
… | … | … | … | |||||||
储蓄所A合计 | 共xxxx户,总余额yyyyyyy.yy元 | |||||||||
储蓄所B | 8436 1357 2008 2009 888 | 2008-08-25 | 谢×× | |||||||
… | … | … | … | |||||||
储蓄所B合计 | 共xxxx户,总余额yyyyyyy.yy元 | |||||||||
… | … | |||||||||
储蓄所n | … | … | … | … | ||||||
… | … | … | … | |||||||
储蓄所n合计 | 共xxxx户,总余额yyyyyyy.yy元 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项