员工表 | |||
员工编号 | 姓名 | 部门编号 | 办公电话 |
001 | 张三 | 10 | 9217 |
002 | 李四 | 11 | 9230 |
003 | 王五 | 30 | 9217 |
…… | …… | …… | …… |
部门表 | |||
部门编号 | 部门名称 | 负责人编号 | 位置 |
10 | 技术部 | 013 | 十四层 |
11 | 质量部 | 037 | 十四层 |
12 | 办公室 | 040 | 十二层 |
…… | …… | …… | …… |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
82%的考友选择了A选项
15%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项